总部: 西诺医疗器械集团有限公司
地址: 陕西省咸阳市毕塬路3号 总机:029-33289010
市场营销部——联系人:苟维
电话:029-33289018 传真:029-33765401 邮箱:gouw@www.sinofind.net
市场部——联系人:张军峰
电话:029- 33289018 、33289017 传真:029-33765401 邮箱:zhangjf@www.sinofind.net
国际贸易部——联系人:孙蕾
电话:029-33289007、33289351 传真:029-33289062 邮箱:kathy@www.sinofind.net
售后服务部——联系人:王宁
电话:029-33289021 、33289026 传真:029-33281522 邮箱:wangn@www.sinofind.net
集成服务部——联系人:张述忠
电话:029-33223306 邮箱:zhangsz@www.sinofind.net
手机维修——联系人:高瑞
电话:029-33223336
货运查询——联系人:杨景安
电话:029-33289022 、33289065 传真:029-33243745 邮箱:yangja@www.sinofind.net
全国各片区销售经理联系方式
序号 | 片区 | 负责人 | 性别 | 职务 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 李志成 | 男 | 销售 | 18690080506 |
2 | 北京、天津 | 施印辉 | 男 | 销售 | 18690080516 |
3 | 福建 | 王波 | 男 | 销售 | 18690080512 |
4 | 甘肃、青海 | 刘团结 | 男 | 销售 | 18690080530 |
5 | 广东-粤东 (深圳、东莞、惠州、汕头、揭阳、梅州、潮州、河源、汕尾、广州) | 豆立刚 | 男 | 销售 | 18690080513 |
6 | 广东-粤西北海南 (茂名、湛江、肇庆、清远、阳江、韶关、云浮、海南、佛山、中山、江门、珠海) | 徐剑 | 男 | 销售 | 18690080528 |
7 | 广东-粤中(23家公立医院) | 赵磊 | 男 | 销售 | 18690080515 |
8 | 广西 | 崔鹏飞 | 男 | 销售 | 18690080531 |
9 | 贵州 | 张建飞 | 男 | 销售 | 18690080638 |
10 | 河北 | 吴毅 | 男 | 销售 | 18690080507 |
11 | 河南-豫南 (郑州、开封、平顶山、许昌、漯河、周口、驻马店、南阳、信阳) | 庞沣珂 | 男 | 销售 | 18690080586 |
12 | 河南-豫北 (洛阳、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、三门峡、商丘、济源) | 孙磊峰 | 男 | 销售 | 18690080698 |
13 | 黑龙江 | 卢令 | 男 | 销售 | 18690080508 |
14 | 湖北 | 王斌武 | 男 | 销售 | 18690080526 |
15 | 湖南 | 刘觉文 | 男 | 销售 | 18690080525 |
16 | 吉林 | 陈克维 | 男 | 销售 | 18690080615 |
17 | 江苏-苏北 (盐城、扬州、泰州、淮安、连云港、宿迁) | 史峰 | 男 | 销售 | 18690080589 |
18 | 江苏-苏南 (苏州、南京、无锡、南通、常州、徐州、镇江) | 惠光辉 | 男 | 销售 | 18690080536 |
19 | 江西 | 王立 | 男 | 销售 | 18690080503 |
20 | 辽宁-辽南 (大连,鞍山,营口,盘锦,丹东) | 党书山 | 男 | 销售 | 18690080598 |
21 | 辽宁-辽北 (沈阳、锦州、葫芦岛、朝阳、阜新、辽阳、铁岭、本溪、抚顺) | 张新平 | 男 | 销售 | 18690080529 |
22 | 内蒙-蒙西 | 张党飞 | 男 | 销售 | 18690080501 |
23 | 内蒙-蒙东 (通辽、呼伦贝尔、兴安盟) | 冯强强 | 男 | 销售 | 18690080582 |
24 | 宁夏 | 施阳 | 男 | 销售 | 18690080676 |
25 | 山东-鲁北 (烟台、淄博、东营、威海、德州、聊城、滨州、莱芜) | 梁玮 | 男 | 销售 | 18690080602 |
26 | 山东-鲁南 (济南、青岛、潍坊、济宁、临沂、泰安、菏泽、枣庄、日照) | 权选刚 | 男 | 销售 | 18690080532 |
27 | 山西 | 赵吉辉 | 男 | 销售 | 18690080523 |
28 | 陕西 | 刘艇 | 男 | 销售 | 18690080527 |
29 | 上海 | 侯胜辉 | 男 | 销售 | 18690080517 |
30 | 四川西藏 | 戴昆峰 | 男 | 销售 | 18690080509 |
31 | 新疆 | 赵永鹏 | 男 | 销售 | 18690080535 |
32 | 云南 | 高华 | 男 | 销售 | 18690080537 |
33 | 浙北 (杭州、嘉兴、舟山、绍兴、宁波、湖州) | 赵晓昂 | 男 | 销售 | 18690080538 |
34 | 浙南 (温州、金华、衢州、台州、丽水) | 陈平 | 男 | 销售 | 18690080539 |
35 | 重庆 | 赵国强 | 男 | 销售 | 18690080561 |
全国种植推广科人员联系方式
序号 | 区域/拟定区域 | 负责人 | 性别 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 经理 | 王孟刚 | 男 | 18690080636 |
2 | 山西 | 宋超超 | 男 | 18690080595 |
3 | 辽宁/黑龙江/吉林 | 师航空 | 男 | 18690080706 |
4 | 内蒙 | 王磊(大) | 男 | 18690080659 |
5 | 安徽/苏南 | 邱路 | 男 | 18690080652 |
6 | 海南 | 符理强 | 男 | 18690080575 |
7 | 福建/湖北 | 于正洲 | 男 | 18690080697 |
8 | 宁夏/甘肃 | 张通 | 男 | 15592051476 |
9 | 北京/天津/河北 | 刘宝彤 | 男 | 18690080610 |
10 | 上海 | 赵小伟 | 男 | 18690080601 |
11 | 陕南 | 张星 | 男 | 18690080557 |
12 | 浙南 | 王磊(小) | 男 | 18690080716 |
13 | 关中、陕北 | 王海瑞 | 男 | 18690080637 |
14 | 粤东 | 赵梦梦 | 男 | 18690080559 |
15 | 粤中/粤西北 | 朱斌斌 | 男 | 18690080671 |
16 | 四川/云南 | 巨寒 | 男 | 18690080593 |
17 | 重庆 | 张乔 | 男 | 18690080650 |
18 | 浙北 | 高岗 | 男 | 18690080653 |
19 | 河南 | 郭冬冬 | 男 | 18690080639 |
20 | 山东/苏北 | 张骞 | 男 | 18690080693 |
21 | 广西/贵州 | 刘航 | 男 | 18690080702 |
22 | 湖南 | 毛媛媛 | 女 | 18690080681 |
23 | 江西 | 崔文龙 | 男 | 18690080683 |
24 | 浙北 | 袁相 | 男 | 18049392381 |
全国各片区售后工程师联系方式
序号 | 片区 | 负责人 | 性别 | 联系电话1 | 联系电话2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 李军 | 男 | 18690080623 | 18089105635 |
2 | 北京天津 | 郭伟 | 男 | 18690080705 | |
3 | 福建 | 闫龙 | 男 | 18690080596 | 15991004110 |
4 | 甘肃青海 | 袁志尧 | 男 | 18690080682 | 18729480098 |
5 | 广东-粤东 | 刘渊 | 男 | 18690080597 | 13636734360 |
6 | 广东-粤西北海南 | 寇家骏 | 男 | 18690080625 | 13669185044 |
7 | 广东-粤中 | 霍腾 | 男 | 18690080510 | 15319657790 |
8 | 广西 | 张涛 | 男 | 18690080689 | |
9 | 贵州 | 李臣 | 男 | 18690080687 | 18992083021 |
10 | 贵州 | 刘继超 | 男 | 18690085279 | 15686152925 |
11 | 河北 | 张少飞 | 男 | 18690080590 | 18210335278 |
12 | 河北 | 张磊 | 男 | 18690080591 | 18700083852 |
13 | 河南-豫南 | 郝计委 | 男 | 18690080585 | 18691079367 |
14 | 河南-豫南 | 李斌 | 男 | 18690089271 | 15891308559 |
15 | 河南-豫北 | 金毅 | 男 | 18690080613 | 13871107069 |
16 | 黑龙江 | 柏孝贤 | 男 | 18690080810 | |
17 | 黑龙江 | 翟超敏 | 男 | 18690080635 | 13992007904 |
18 | 湖北 | 高慧斌 | 男 | 18690080807 | 13484826390 |
19 | 湖南 | 闫拉练 | 男 | 18690080608 | 15592005883 |
20 | 吉林 | 张云锋 | 男 | 18690080619 | 18628577009 |
21 | 江苏-苏北 | 史峰 | 男 | 18690080589 | 15609106113 |
22 | 江苏-苏南 | 杜航乐 | 男 | 18690080621 | 17761739198 |
23 | 江苏-苏南 | 康梦迪 | 男 | 18690086307 | 17609105310 |
24 | 江西 | 强磊 | 男 | 18690080686 | 15686286934 |
25 | 辽宁 | 穆银波 | 男 | 18690080685 | |
26 | 辽宁 | 靳金 | 男 | 18690086537 | 13772576577 |
27 | 内蒙古 | 李家乐 | 男 | 18690080620 | 13571405369 |
28 | 宁夏 | 杨枭将 | 男 | 18690080710 | 18535405728 |
29 | 山东-鲁北 | 葛凯 | 男 | 18690080651 | 13060369596 |
30 | 山东-鲁南 | 邹科 | 男 | 18690080679 | 18700027169 |
31 | 山西 | 魏洋团 | 男 | 18690080607 | 18829603543 |
32 | 陕西 | 刘强 | 男 | 18690080612 | 18191140823 |
33 | 陕西 | 赵轩 | 男 | 18690080617 | 18791007403 |
34 | 上海 | 史晓阳 | 男 | 18690080627 | 13891496766 |
35 | 上海 | 马宏军 | 男 | 18690085107 | 18691018227 |
36 | 四川西藏 | 何荣涛 | 男 | 18690080592 | 15191011373 |
37 | 四川西藏 | 翟佑魁 | 男 | 18690080691 | 18292964809 |
38 | 新疆 | 任文举 | 男 | 18690080806 | 15891502909 |
39 | 云南 | 许超 | 男 | 18690080603 | 13379404692 |
40 | 浙北 | 李卓召 | 男 | 18690080632 | 15829805891 |
41 | 浙北 | 雒沛东 | 男 | 18690080709 | 13619266643 |
42 | 浙北 | 赵飞 | 男 | 18690080631 | 15229359554 |
43 | 浙北 | 秦康 | 男 | 18690080628 | 18700035658 |
44 | 浙南 | 李琦 | 男 | 18690080629 | 15709200506 |
45 | 重庆 | 路军利 | 男 | 18690080626 | 18725835860 |
46 | 大客户 | 刘峰 | 男 | 18690080703 | |
47 | 机动 | 孙全军 | 男 | 18690085179 | 13772572001 |
48 | 机动 | 沈龙 | 男 | 13957181143 |
注:电话号码存在异常请联系 029-33289064